MG工法
MG工法とは、高機能複合材料で露出配管を守り、防食・防音・防露・保護・美観をアップさせる新工法です。
Products
取扱製品
MG工法とは、高機能複合材料で露出配管を守り、防食・防音・防露・保護・美観をアップさせる新工法です。
保護材は酸素硬化の効果により耐衝撃性と難燃性、そして長期耐久性に優れており、メンテナンスコストが少なくてすみます。
※使用温度: 30 ℃~±130
※付属は異形部、フランジ、段差部に使用
※使用温度: 30 ℃~±130
※付属は異形部、フランジ、段差部に使用
※使用温度: 30 ℃~±130
※付属は異形部、フランジ、段差部に使用
※使用温度: 30 ℃~±130
※付属は異形部、フランジ、段差部に使用
● 材料特性と商品名
項目 区分 |
項目 | 単位 | 規格値 | 試験方法 | 商品名 |
---|---|---|---|---|---|
プライマー | 粘度 | CPS | 1200±100 | 23℃、JIS K 6833 | サンタックボンド P B-50 |
防食剤 | 伸び率 | % | 300以上 | JIS K 6251 | 防食ゴムシート GH-8000 |
給水率 | % | 0.5以下 | JIS K 6258 | ||
鋼面接着力 ポリエチレン鋼面接着力 |
N/25mm | 14.7以上 11.8以下 |
JIS K 0237 | ||
体積固有抵抗 | Ω・cm | 1012以上 | JIS K 6911 | ||
防食剤 | 伸び率 | % | 500以上 | JIS K 6251 | 防食ゴムシート GH-7100 サンタック6.7テープ |
給水率 | % | 0.5以下 | JIS K 6258 | ||
鋼面接着力 | N/25mm | 14.7以上 | JIS K 0237 | ||
体積固有抵抗 | Ω・cm | 1012以上 | JIS K 6911 | ||
断熱材 | 発泡倍率 | 倍 | 30 | JIS K 6767 | スーパーシート (発泡ポリエチレン) |
給水率(A法) | Mg/cm2 | 0.19 | JIS K 6767 | ||
透湿率 | ng/m/s/Pa | 4.2×103 | JIS Z 0208 | ||
熱伝導率(0℃) | W/mk | 0.037 | JIS A 1412 | ||
加硫ゴムシート | 引張強さ | n/cm2 | 750以上 | JIS A 6008 | 保護ゴムシート |
伸び率 | % | 450以上 | JIS A 6008 | ||
引裂強さ | n/cm | 250以上 | JIS A 6008 | ||
保護剤 | 硬度 | H | 2 | JIS K 5400 | 硬化型テープ |
耐衝撃性 | kg・cm | 18.75 | ASTM G14(落錘衝撃) | ||
耐候性 | 時間 | 3000時間 | サンシャインウェザーメーター | ||
難燃性 | 時間 | HB級に合格 | JIS K 6911 | ||
アクリル系塗料 | 耐候性 | 外観 | 合格 | 超促進耐候性試験 | トップコート |
外観 | 耐候性 | 外観 | 合格 | 超促進耐候性試験 | ネオカラーASI 〈アクリルシリコン系塗料〉 |
※1 表中結果は供試体面積1.08m2 中心3周波数4000HZの音響透過損失測定結果です。
※2 Guard4に使用する吸音材と遮音材は廃番のため、使用す場合は同等以上のものとする。
全ての規格値は保証値ではありません。
Contact
営業時間:9:00〜17:00 (土日祝を除く)