絶縁型サポート
絶縁型サポートは緩衝に優れ、免震効果を兼ね備えた絶縁摺動パッドです。添架管・共同溝及び工場内配管等の配管支持部に使用します。
Products
取扱製品
絶縁型サポートは緩衝に優れ、免震効果を兼ね備えた絶縁摺動パッドです。添架管・共同溝及び工場内配管等の配管支持部に使用します。
呼び径 | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | 450A | 500A | 600A | 750A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 67.1 | 95.7 | 121.7 | 173.2 | 225.3 | 277.2 | 328.5 | 366.2 | 417.0 | 468.8 | 519.6 | 621.2 | 773.6 |
L | 130 | 160 | 190 | 260 | 320 | 380 | 480 | 440 | 530 | 590 | 640 | 780 | 1000 |
K | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 150 |
P | 85 | 115 | 141 | 197 | 254 | 306 | 362 | 400 | 451 | 503 | 553 | 661 | 814 |
R | 44 | 58 | 71 | 98 | 124 | 151 | 177 | 196 | 222 | 248 | 273 | 324 | 400 |
T1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
T2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
H | 58 | 72 | 85 | 115 | 141 | 168 | 193 | 218 | 244 | 269 | 295 | 346 | 422 |
D1 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 |
D2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 |
B | − | 6 | 12 | 12 | 19 | 19 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
※注1:D0はPLP+保護カバーを含む外径寸法とする。
※注2:サポートはブラストクリーニング(ホワイトメタル仕上げ)後溶融亜鉛メッキ処理とする(JIS H8641)
※注3:50Aのみ60°仕様になります。
呼び径 | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | 500A | 600A | 750A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 67.1 | 95.7 | 121.7 | 173.2 | 225.3 | 277.2 | 328.5 | 366.2 | 417.0 | 519.6 | 621.2 | 773.6 |
R | 35 | 49 | 62 | 88 | 114 | 140 | 166 | 185 | 211 | 262 | 313 | 389 |
L | 116 | 116 | 116 | 122 | 122 | 150 | 150 | 150 | 150 | 166 | 166 | 202 |
L1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 122 | 122 | 152 |
L2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 |
T | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 |
T1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
※注1:D0はPLP+保護カバーを含む外径寸法とする。
※注2:50Aのみ60°仕様になります。
呼び径 | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 400A | 500A | 600A | 750A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 95.7 | 121.7 | 173.2 | 225.3 | 277.2 | 328.5 | 417.0 | 519.6 | 621.2 | 773.6 |
R | 49 | 62 | 88 | 114 | 140 | 166 | 211 | 262 | 313 | 389 |
L | 116 | 116 | 122 | 122 | 150 | 150 | 150 | 166 | 166 | 202 |
L1 | 92 | 92 | 92 | 92 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 152 |
L2 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 |
T | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 |
T1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
T2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
※注1:D0はPLP+保護カバーを含む外径寸法とする。
※注2:上記寸法以外の製作も可能です。
呼び径 | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | 500A | 600A | 750A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dφ | 60.5φ | 89.1φ | 165.2φ | 114.3φ | 216.3φ | 267.4φ | 318.5φ | 355.6φ | 406.4φ | 508.0φ | 609.6φ | 762.0φ |
t1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
t2 | 1.0 | |||||||||||
t3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |||||||||
D0 | 67.1 | 95.7 | 121.7 | 173.2 | 225.3 | 277.2 | 328.5 | 366.2 | 417.0 | 519.6 | 621.2 | 773.6 |
w-t4 | 19wx0.7t シングル |
19wx0.7t ダブル |
※注1:D0はPLP+保護カバーを含む外径寸法とする。
呼び径 | 50A | 80A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | 350A | 400A | 500A | 600A | 750A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D0 | 67.1 | 95.7 | 121.7 | 173.2 | 225.3 | 277.2 | 328.5 | 366.2 | 417.0 | 519.6 | 621.2 | 773.6 |
d | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
M | M12 | M12 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | M24 | M30 | M30 |
P | 91 | 121 | 147 | 203 | 260 | 312 | 368 | 406 | 457 | 559 | 667 | 820 |
H | 136 | 170 | 195 | 260 | 320 | 370 | 435 | 475 | 530 | 630 | 745 | 895 |
S | 75 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
h | 5 | 15 | 20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 150 |
T | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
T1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
T2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
K | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
※注1:D0はPLP+保護カバーを含む外径寸法とする。
※注2:Uボルト、ナットは溶融亜鉛メッキ処理。
※注3:ボルト径と四フッ化エチレン樹脂は規格外の製作も可能です。
Contact
営業時間:9:00〜17:00 (土日祝を除く)